A??+?????????????????
14???????????
?????????????????????
???????? | ???? | ??????? | ??λ??? | ????????? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???????????????(000083) | ????? | 2025-03-25 | 5.047 | +404.70% | -0.06% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? | |
???????????????????QDII???????A(001668) | ????? | 2025-03-24 | 3.6658 | +266.58% | +1.89% | 1.60% 0.016% | ????????????????????? | |
???????????????????QDII???????C(015202) | ????? | 2025-03-24 | 3.6005 | +69.67% | +1.89% | 0% 0% | ????????????????????? | |
???????????????????QDII???????D(015203) | ????? | 2025-03-24 | 3.6230 | +70.65% | +1.89% | 0% 0% | ????????????????????? | |
????????800ETF????A(012596) | ????? | 2025-03-25 | 0.9194 | -8.06% | -0.13% | 0.50% 0.005% | ???????? | |
??????????????(519069) | ????? | 2025-03-25 | 2.556 | +516.12% | -0.31% | 1.5% 0.015% |
??????????????? |
|
??????????????(519008) | ????? | 2025-03-25 | 2.2007 | +1241.95% | -0.62% | 1.5% 0.015% |
?????????? |
???????? | ??????? | ????????? | ??λ??? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
???????????????????C(011424) | 2025-03-25 | -12.14% | 1.367 | +0.44% | 0% 0% | ?????????? ??????????? |
|
???????????????????A(000925) | 2025-03-25 | +65.67% | 1.399 | +0.43% | 1.5% 0.015% | ?????????? ??????????? |
|
??????????????????C(015123) | 2025-03-25 | -25.96% | 1.549 | +0.39% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????D(015124) | 2025-03-25 | -25.53% | 1.558 | +0.39% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????A(001490) | 2025-03-25 | +57.80% | 1.578 | +0.38% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
???????????????(000696) | 2025-03-25 | +59.03% | 1.422 | +0.35% | 1.5% 0.015% | ????????????? |
|
??????????????A(001725) | 2025-03-25 | +138.00% | 2.380 | +0.29% | 1.50% 0.015% | ??????????? |
|
??????????????C(015114) | 2025-03-25 | -9.45% | 2.338 | +0.26% | 0% 0% | ??????????? |
|
??????????????D(015115) | 2025-03-25 | -8.99% | 2.350 | +0.26% | 0% 0% | ??????????? |
|
?????????????й??????????3??й??C(009551) | 2025-03-25 | -35.67% | 0.6433 | -0.33% | 0% 0% | ????????????й????????? |
|
?????????????й??????????3??й??A(009550) | 2025-03-25 | -33.22% | 0.6678 | -0.33% | 1.50% 0.015% | ????????????й????????? |
|
????????????????A(007523) | 2025-03-25 | +17.33% | 1.1733 | -0.49% | 1.50% 0.015% | ????14?????????????? |
|
????????????????C(007524) | 2025-03-25 | +13.23% | 1.1323 | -0.49% | 0% 0% | ????14?????????????? |
|
????????????????(001541) | 2025-03-25 | +56.30% | 1.563 | -0.51% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
???????????????A(005802) | 2025-03-25 | +27.71% | 1.2771 | -0.77% | 1.50% 0.015% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????C(015196) | 2025-03-25 | -22.09% | 1.2531 | -0.78% | 0% 0% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????D(015197) | 2025-03-25 | -21.57% | 1.2614 | -0.78% | 0% 0% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????D(015195) | 2025-03-25 | -10.93% | 1.459 | -1.02% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????C(015194) | 2025-03-25 | -11.17% | 1.455 | -1.02% | 0% 0% | ??????????????? |
|
?????ESG???????????C(011123) | 2025-03-25 | -37.39% | 0.6261 | -1.03% | 0% 0% | ?????????????????к????????? |
|
?????ESG???????????A(011122) | 2025-03-25 | -35.47% | 0.6453 | -1.03% | 1.50% 0.015% | ?????????????????к????????? |
|
???????????????A(001726) | 2025-03-25 | +47.90% | 1.479 | -1.07% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????????????й??A(011418) | 2025-03-25 | -38.90% | 0.6110 | -1.24% | 1.50% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????????????й??C(011419) | 2025-03-25 | -39.84% | 0.6016 | -1.25% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????(001685) | 2025-03-25 | +6.70% | 1.067 | -1.75% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
???????????????A(000697) | 2025-03-25 | +60.80% | 1.608 | -1.95% | 1.5% 0.015% | ??????????????????????? |
|
???????????????D(015199) | 2025-03-25 | -11.88% | 1.588 | -1.98% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
???????????????C(015198) | 2025-03-25 | -12.32% | 1.580 | -1.99% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
???????? | ??????? | ????????? | ??λ??? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
??????????????????????????A(014279) | 2025-03-25 | +52.77% | 1.4579 | +2.44% | 1.50% 0.015% | ???????????????????? |
|
??????????????????????????C(014280) | 2025-03-25 | +50.74% | 1.4377 | +2.44% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
??????????????(004774) | 2025-03-25 | +29.62% | 1.2962 | +0.64% | 1.00% 0.010% | ?????????????? |
|
??????????????D(015182) | 2025-03-25 | -10.59% | 3.157 | +0.41% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
????????????????(002746) | 2025-03-25 | +49.60% | 1.496 | +0.40% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
??????????????C(015181) | 2025-03-25 | -11.30% | 3.132 | +0.38% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
??????????????A(470098) | 2025-03-25 | +347.42% | 3.194 | +0.38% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
?????????????C(002164) | 2025-03-25 | +19.07% | 0.898 | +0.34% | 0% 0% | ?????????????? |
|
?????????????(017043) | 2025-03-25 | +17.03% | 1.1703 | +0.28% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????????C(021516) | 2025-03-25 | +2.73% | 1.0273 | +0.22% | 0% 0 | ??????? |
|
???????????????????A(021515) | 2025-03-25 | +3.04% | 1.0304 | +0.22% | 1.50% 0.015 | ??????? |
|
?????????????A(001816) | 2025-03-25 | +21.00% | 0.914 | +0.22% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
??????????????(470006) | 2025-03-25 | +106.52% | 1.589 | +0.19% | 1.5% 0.015% | ?????????????δ?? |
|
??????????????????A(003189) | 2025-03-25 | +44.46% | 1.4446 | +0.17% | 0.6% 0.006% | ????????????汸 |
|
??????????????????C(012607) | 2025-03-25 | +4.84% | 1.4258 | +0.16% | 0% 0% | ????????????汸 |
|
???????λ??C(014833) | 2025-03-25 | -13.14% | 1.547 | +0.13% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????λ??D(014834) | 2025-03-25 | -14.87% | 1.557 | +0.13% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????λ??A(002420) | 2025-03-25 | +56.70% | 1.567 | +0.13% | 1.2% 0.012% | ??????????????? |
|
????????????????????C(017877) | 2025-03-25 | -18.37% | 0.8163 | +0.10% | 0% 0% | ????δ?? |
|
??????????漲?????A(005329) | 2025-03-25 | +44.40% | 1.4440 | +0.10% | 1.00% 0.010% | ?????????????????? |
|
????????????????????A(017876) | 2025-03-25 | -17.33% | 0.8267 | +0.10% | 1.50% 0.015% | ????δ?? |
|
??????????漲?????C(005330) | 2025-03-25 | +40.35% | 1.4035 | +0.09% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
????????????????л??(010439) | 2025-03-25 | -5.33% | 0.9024 | +0.08% | 0.80% 0.008% | ?????????????????????? |
|
??????????????????3??л??A(012951) | 2025-03-25 | +12.22% | 1.1222 | +0.07% | 0.20% 0.0020% | ???????????????????? |
|
?????????????????A(004436) | 2025-03-25 | +28.55% | 1.2855 | +0.07% | 1.00% 0.010% | ?????????????????? |
|
?????????????????C(004437) | 2025-03-25 | +22.56% | 1.2256 | +0.07% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????????????3??л??C(012952) | 2025-03-25 | +10.79% | 1.1079 | +0.06% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
??????????????????3??л??B(019697) | 2025-03-25 | +8.53% | 1.1221 | +0.06% | 0.60% 0.006% | ???????????????????? |
|
??????????????A(018440) | 2025-03-25 | -9.87% | 0.9013 | +0.06% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
?????????????????л??C(011945) | 2025-03-25 | +6.27% | 1.1034 | +0.05% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
????????????????C(006260) | 2025-03-25 | +47.61% | 1.4761 | +0.05% | 0% 0% | ????????????ι?? ??????? |
|
?????????????????л??A(009536) | 2025-03-25 | +11.23% | 1.1123 | +0.05% | 0.80% 0.008% | ???????????????????? |
|
????????????????A(006259) | 2025-03-25 | +54.94% | 1.5494 | +0.05% | 1.50% 0.015% | ????????????ι?? ??????? |
|
???????????6???3??л???FOF??C(015242) | 2025-03-24 | +4.63% | 1.0463 | +0.05% | 0% 0% | ?????????? |
|
???????????6???3??л???FOF??A(015241) | 2025-03-24 | +5.53% | 1.0553 | +0.05% | 0.20% 0.002% | ?????????? |
|
???????????????????3??л??C(017957) | 2025-03-25 | +5.36% | 1.1047 | +0.05% | 0% 0% | ????????????? |
|
???????????????????3??л??A(010870) | 2025-03-25 | +11.29% | 1.1129 | +0.04% | 0.80% 0.008% | ????????????? |
|
??????????????C(018441) | 2025-03-25 | -10.84% | 0.8916 | +0.04% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
???????????????л??C(011119) | 2025-03-25 | +14.12% | 1.1412 | +0.01% | 0% 0% | ???????????δ?? |
|
???????????????л??B(019651) | 2025-03-25 | +11.38% | 1.1599 | +0.01% | 0.60% 0.006% | ???????????δ?? |
|
???????????????л??A(011118) | 2025-03-25 | +15.99% | 1.1599 | +0.01% | 0.80% 0.008% | ???????????δ?? |
|
??????????????(470008) | 2025-03-25 | +142.36% | 1.854 | +0.00% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
???????????????C(002158) | 2025-03-25 | +9.26% | 0.836 | +0.00% | 0% 0% | ?????г????????? |
|
???????????????A(001796) | 2025-03-25 | +6.61% | 0.806 | +0.00% | 1.50% 0.015% | ?????г????????? |
|
???????к???????A(013147) | 2025-03-25 | -48.80% | 0.5120 | +0.00% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????к???????C(013148) | 2025-03-25 | -49.87% | 0.5013 | +0.00% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
????????????????л??A(012459) | 2025-03-25 | +2.03% | 1.0203 | -0.02% | 0.80% 0.008% | ??????? |
|
????????????????л??C(012460) | 2025-03-25 | +0.63% | 1.0063 | -0.02% | 0% 0% | ??????? |
|
????????????????л??D(013540) | 2025-03-25 | +2.03% | 1.0203 | -0.03% | 1.00% 0.01% | ??????? |
|
???????????????л??(010480) | 2025-03-25 | +0.60% | 1.0060 | -0.03% | 0.80% 0.008% | ?????????????? |
|
?????????????????л??(010869) | 2025-03-25 | -6.50% | 0.9350 | -0.03% | 0.80% 0.008% | ??????????????桰?????? |
|
?????????????????л??(010219) | 2025-03-25 | -0.66% | 0.9934 | -0.05% | 0.80% 0.008% | ???????????????? |
|
???????????????(000083) | 2025-03-25 | +404.70% | 5.047 | -0.06% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
????????????????л??(011562) | 2025-03-25 | +13.04% | 1.1304 | -0.07% | 0.80% 0.008% | ????????????? |
|
????????????????????D(015122) | 2025-03-25 | -26.47% | 1.289 | -0.08% | 0% 0% | ???????????? |
|
??????????????????????(007639) | 2025-03-25 | +15.91% | 1.1591 | -0.09% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
????????????????л??C(014523) | 2025-03-25 | -26.86% | 0.7314 | -0.10% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????????л???FOF??Y(017367) | 2025-03-21 | +5.56% | 1.0233 | -0.10% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????????????л???FOF??A(012743) | 2025-03-21 | +1.65% | 1.0165 | -0.10% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
????????????????л??A(014522) | 2025-03-25 | -25.96% | 0.7404 | -0.11% | 1.50% 0.015% | ??????????????? |
|
????????????C(002165) | 2025-03-25 | +86.10% | 1.769 | -0.11% | 0% 0% | ?????????????? |
|
??????????A(004946) | 2025-03-25 | +46.73% | 1.4228 | -0.12% | 1.20% 0.012% | ?????????????? |
|
??????????C(004947) | 2025-03-25 | +41.79% | 1.3739 | -0.12% | 0% 0% | ?????????????? |
|
????????????????????A(001417) | 2025-03-25 | +30.50% | 1.305 | -0.15% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
????????????????????C(015121) | 2025-03-25 | -26.93% | 1.281 | -0.16% | 0% 0% | ???????????? |
|
???????????????????????????л???FOF??Y(017372) | 2025-03-21 | +3.47% | 0.9917 | -0.16% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
???????????????????????????л???FOF??A(013512) | 2025-03-21 | -1.54% | 0.9846 | -0.16% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
????????????A(001801) | 2025-03-25 | +93.20% | 1.838 | -0.16% | 1.5% 0.015% | ?????????????? |
|
???????????????C(008026) | 2025-03-25 | +17.69% | 1.1769 | -0.18% | 0% 0% | ???????????????? |
|
???????????????A(008025) | 2025-03-25 | +20.24% | 1.2024 | -0.18% | 1.20% 0.012% | ???????????????? |
|
??????????????????A(022276) | 2025-03-25 | +3.26% | 1.0326 | -0.18% | 1.50% 0.015 | ????汸????? |
|
?????????????????A(013367) | 2025-03-25 | -14.36% | 0.8564 | -0.19% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????? |
|
?????????????????C(013368) | 2025-03-25 | -15.49% | 0.8451 | -0.19% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
??????????????????C(022277) | 2025-03-25 | +3.09% | 1.0309 | -0.19% | 0% 0 | ????汸????? |
|
??????????????A(009736) | 2025-03-25 | -3.73% | 0.9627 | -0.21% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
??????о?????????????(006696) | 2025-03-25 | +10.58% | 0.9545 | -0.21% | 1.5% 0.015% | ?о?????????????? |
|
??????????????C(009737) | 2025-03-25 | -5.52% | 0.9448 | -0.21% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????????B(020623) | 2025-03-25 | +5.72% | 0.9618 | -0.22% | 0.80% 0.008% | ?????????????????? |
|
????????????漲?????A(000762) | 2025-03-25 | +19.30% | 1.193 | -0.25% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
????????????漲?????C(008140) | 2025-03-25 | -10.35% | 1.143 | -0.26% | 0% 0% | ?????????????? |
|
???????????????л??(501063) | 2025-03-25 | +9.72% | 0.9947 | -0.29% | 1.5% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????(470009) | 2025-03-25 | +435.37% | 4.456 | -0.29% | 1.5% 0.015% | ????????????? |
|
????????????????л??(010045) | 2025-03-25 | -1.28% | 0.9872 | -0.29% | 1.00% 0.01% | ???Э?? |
|
???????????????л???FOF??A(016036) | 2025-03-21 | +4.51% | 1.0451 | -0.30% | 0.80% 0.008% | ?????????棬?????????? |
|
???????????????л???FOF??C(016037) | 2025-03-21 | +3.86% | 1.0386 | -0.30% | 0% 0% | ?????????棬?????????? |
|
??????????????(519069) | 2025-03-25 | +516.12% | 2.556 | -0.31% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
??????????????????????????л???FOF??Y(017373) | 2025-03-21 | +4.73% | 1.0399 | -0.32% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
??????????????????????????л???FOF??A(014093) | 2025-03-21 | +3.28% | 1.0328 | -0.32% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
???????????????????л??C(009665) | 2025-03-25 | -47.73% | 0.5227 | -0.32% | 0% 0% | ?????????????????????????? |
|
???????????????A(519066) | 2025-03-25 | +394.45% | 2.458 | -0.32% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????30???C(015179) | 2025-03-25 | -16.21% | 2.450 | -0.33% | 0% 0% | ????й????????30?? |
|
???????????????E(013516) | 2025-03-25 | -31.21% | 2.425 | -0.33% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????C(013515) | 2025-03-25 | -29.15% | 2.411 | -0.33% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????????л??A(009664) | 2025-03-25 | -45.78% | 0.5422 | -0.33% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????????? |
|
??????????????(006113) | 2025-03-25 | +31.14% | 1.3114 | -0.33% | 1.50% 0.015% | ????δ?????????? |
|
????????????????(519018) | 2025-03-25 | +312.01% | 0.5246 | -0.34% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
?????????30???A(000173) | 2025-03-25 | +177.79% | 2.486 | -0.36% | 1.5% 0.015% | ????й????????30?? |
|
?????????30???D(015180) | 2025-03-25 | -16.01% | 2.456 | -0.37% | 0% 0% | ????й????????30?? |
|
??????????????????????????л???FOF??Y(017371) | 2025-03-21 | +3.27% | 0.9793 | -0.38% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????????????????л???FOF??A(013155) | 2025-03-21 | -2.76% | 0.9724 | -0.38% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????(519068) | 2025-03-25 | +283.40% | 1.7349 | -0.40% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????????????C(009549) | 2025-03-25 | -30.82% | 0.6918 | -0.46% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
?????????????????A(009548) | 2025-03-25 | -28.83% | 0.7117 | -0.46% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????л??A(012993) | 2025-03-25 | +16.56% | 1.1656 | -0.47% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????л??C(012994) | 2025-03-25 | +15.40% | 1.1540 | -0.47% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
???????????????????????л???FOF??A(012190) | 2025-03-21 | -1.08% | 0.9892 | -0.51% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
????????????С?????3????л?????A(017801) | 2025-03-25 | +22.17% | 1.2217 | -0.51% | 1.50% 0.015% | ?????С???????????? |
|
????????????С?????3????л?????C(017802) | 2025-03-25 | +21.16% | 1.2116 | -0.52% | 0 0 | ?????С???????????? |
|
???????????????????????л???FOF??Y(017368) | 2025-03-21 | +3.89% | 0.9970 | -0.52% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
???????????λ??D(015193) | 2025-03-25 | -43.00% | 1.331 | -0.52% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????????λ??C(015192) | 2025-03-25 | -43.25% | 1.325 | -0.53% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
??????????ζ??????9???3??л??A(017298) | 2025-03-25 | +7.26% | 1.0726 | -0.55% | 0.8% 0.008% | ????????????? |
|
??????????ζ??????9???3??л??C(017299) | 2025-03-25 | +6.57% | 1.0657 | -0.56% | 0% 0% | ????????????? |
|
???????????λ??A(470028) | 2025-03-25 | +34.90% | 1.349 | -0.59% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
??????????????C(015190) | 2025-03-25 | -20.15% | 1.2691 | -0.62% | 0% 0% | ??????????????????????????? |
|
??????????????D(015191) | 2025-03-25 | -19.20% | 1.2843 | -0.62% | 0% 0% | ??????????????????????????? |
|
??????????????A(005351) | 2025-03-25 | +29.52% | 1.2952 | -0.62% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????????? |
|
??????????????(519008) | 2025-03-25 | +1241.95% | 2.2007 | -0.62% | 1.5% 0.015% | ?????????? |
|
?????????????????3??л??(010298) | 2025-03-25 | -23.81% | 0.7619 | -0.64% | 1.50% 0.015% | ??????????????????δ?? |
|
??????????????????A(021198) | 2025-03-25 | +4.04% | 1.0404 | -0.65% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
??????????????????C(021199) | 2025-03-25 | +3.77% | 1.0377 | -0.65% | 0% 0 | ?????????????? |
|
???????????????о?????????л?????A(014524) | 2025-03-25 | +1.64% | 1.0164 | -0.70% | 1.50% 0.015% | ???????? |
|
???????????????о?????????л?????C(014525) | 2025-03-25 | +0.74% | 1.0074 | -0.71% | 0 0 | ???????? |
|
?????????2035??????л???FOF??(018585) | 2025-03-21 | +7.79% | 1.0779 | -0.81% | 1.20% 0.012% | ????????????????? |
|
????????????????????????????л?????FOF??(017579) | 2025-03-21 | +5.24% | 1.0524 | -0.84% | 1.20% 0.012% | ?????????????? |
|
??????????????????(501065) | 2025-03-25 | +46.30% | 1.0378 | -0.87% | 1.50% 0.015% | ??λ???????????? |
|
??????????????A(014508) | 2025-03-25 | +5.18% | 1.0518 | -0.89% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????C(014509) | 2025-03-25 | +3.83% | 1.0383 | -0.90% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
????????????????????????????л?????FOF??(017591) | 2025-03-21 | +5.63% | 1.0563 | -0.90% | 1.20% 0.012% |
|
|
??????????????????л??C(011827) | 2025-03-25 | -4.31% | 0.9569 | -0.90% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
??????????????????л??A(011826) | 2025-03-25 | -2.78% | 0.9722 | -0.91% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????? |
|
??????????????????A(022320) | 2025-03-25 | -1.83% | 0.9817 | -0.92% | 1.50% 0.015% | ??????????? |
|
??????????????????C(022321) | 2025-03-25 | -1.90% | 0.9810 | -0.92% | -- -- | ??????????? |
|
??????????????A(013552) | 2025-03-25 | -21.54% | 0.7846 | -0.97% | 1.50% 0.015% | ?????????????ε??? |
|
??????????????C(013553) | 2025-03-25 | -22.82% | 0.7718 | -0.98% | 0% 0% | ?????????????ε??? |
|
?????????2030??????л???FOF??A(006763) | 2025-03-21 | +22.11% | 1.2211 | -0.99% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????2030??????л???FOF??Y(017256) | 2025-03-21 | -5.54% | 1.2309 | -0.99% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????????????(005379) | 2025-03-25 | +36.74% | 1.3674 | -1.01% | 1.50% 0.015% | ???????????????????? |
|
??????????????????????????????л????????FOF??(017580) | 2025-03-21 | +0.82% | 1.0082 | -1.01% | 1.20% 0.012% |
|
|
??????????????????D(015117) | 2025-03-25 | -17.95% | 0.9925 | -1.03% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
??????????????????C(015116) | 2025-03-25 | -18.15% | 0.9900 | -1.03% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
??????????????????A(008063) | 2025-03-25 | +0.87% | 1.0087 | -1.03% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????? |
|
??????????????A(015223) | 2025-03-25 | -22.14% | 0.7786 | -1.04% | 1.50% 0.015% | ?????????磬?????????? |
|
??????????????C(015224) | 2025-03-25 | -23.32% | 0.7668 | -1.05% | 0% 0% | ?????????磬?????????? |
|
???????????????3??л??C(011682) | 2025-03-25 | -3.19% | 0.9681 | -1.10% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????3??л??A(011681) | 2025-03-25 | -1.48% | 0.9852 | -1.10% | 1.50% 0.015% | ??????????????? |
|
??????????????????C(021203) | 2025-03-25 | +2.53% | 1.0253 | -1.11% | 0% 0% | ????????????????? |
|
??????????????????A(021202) | 2025-03-25 | +2.96% | 1.0296 | -1.11% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
??????????λ????????????????л?????FOF??(018913) | 2025-03-21 | +4.66% | 1.0466 | -1.17% | 1.20% 0.012% | ????FOF |
|
??????????????A(470021) | 2025-03-25 | +37.70% | 1.377 | -1.22% | 1.5% 0.015% | ????????????????? |
|
??????????????C(002418) | 2025-03-25 | +34.90% | 1.349 | -1.24% | 0% 0% | ????????????????? |
|
??????????????????C(008066) | 2025-03-25 | -2.92% | 0.9708 | -1.30% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????????????A(008065) | 2025-03-25 | +0.06% | 1.0006 | -1.30% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????(012820) | 2025-03-25 | -27.11% | 0.7289 | -1.34% | 0% 0% | ??????????????? |
|
????????????????A(006408) | 2025-03-25 | +75.84% | 1.7584 | -1.42% | 1.50% 0.015% | ???????????? ????г???? |
|
??????????????????3??л???FOF??A(014070) | 2025-03-21 | -11.12% | 0.8888 | -1.42% | 1.20% 0.012% | ??????????????? |
|
????????????????C(015187) | 2025-03-25 | -13.08% | 1.7246 | -1.42% | 0% 0% | ???????????? ????г???? |
|
????????????????D(015188) | 2025-03-25 | +0.17% | 1.9875 | -1.42% | 0% 0% | ???????????? ????г???? |
|
??????????????????3??л???FOF??C(014071) | 2025-03-21 | -12.30% | 0.8770 | -1.43% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????2???????(506006) | 2025-03-25 | -5.58% | 0.9121 | -1.44% | 1.50% 0.015% | ??????壬??????????? |
|
???????????????C(015183) | 2025-03-25 | -4.20% | 1.8376 | -1.47% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????????????A(004424) | 2025-03-25 | +87.09% | 1.8709 | -1.47% | 1.50% 0.015% | ??????????????????? |
|
???????????????D(015184) | 2025-03-25 | -3.64% | 1.8484 | -1.48% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
??????????????A(011401) | 2025-03-25 | -40.31% | 0.5969 | -1.49% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
??????????????C(011402) | 2025-03-25 | -41.78% | 0.5822 | -1.49% | 0% 0% | ?????????????? |
|
?????????2040??????л???FOF??A(007059) | 2025-03-21 | +31.51% | 1.3151 | -1.49% | 1.50% 0.015% | ???????????? |
|
?????????2040??????л???FOF??Y(017361) | 2025-03-21 | -5.96% | 1.3265 | -1.49% | 1.50% 0.015% | ???????????? |
|
???????????????л??C(013551) | 2025-03-25 | -16.56% | 0.8344 | -1.56% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
???????????????л??A(013550) | 2025-03-25 | -14.93% | 0.8507 | -1.56% | 1.50% 0.015% | ??????????????????? |
|
?????????????????????л??A(013123) | 2025-03-25 | -21.48% | 0.7852 | -1.57% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????? |
|
????????????????л???FOF??C(013644) | 2025-03-21 | -10.89% | 0.8911 | -1.57% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
????????????????л???FOF??A(013643) | 2025-03-21 | -9.64% | 0.9036 | -1.57% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
?????????????????????л??C(013124) | 2025-03-25 | -22.59% | 0.7741 | -1.58% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
??????????????30?????л??A(010599) | 2025-03-25 | -45.12% | 0.5488 | -1.58% | 1.50% 0.015% | ???????????????????????? |
|
??????????(002959) | 2025-03-25 | +18.20% | 1.182 | -1.58% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
??????????????30?????л??C(011259) | 2025-03-25 | -46.02% | 0.5398 | -1.59% | 0% 0% | ???????????????????????? |
|
?????????????????????FOF(008169) | 2025-03-21 | +4.08% | 1.0408 | -1.59% | 1.00% 0.01% | ?????????? |
|
?????????????????????л??A(014526) | 2025-03-25 | -4.83% | 0.9517 | -1.61% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????? |
|
?????????????????????л??C(014527) | 2025-03-25 | -6.03% | 0.9397 | -1.62% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
?????????2050??????л???FOF??Y(017254) | 2025-03-21 | -5.34% | 1.3022 | -1.63% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????2050??????л???FOF??A(007060) | 2025-03-21 | +28.94% | 1.2894 | -1.63% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????δ??????LOF??(501206) | 2025-03-25 | -34.53% | 0.6547 | -1.65% | 0% 0% | ??????????????δ?? |
|
???????????????A(013365) | 2025-03-25 | -29.67% | 0.7033 | -1.68% | 1.50% 0.015% | ???????????????? |
|
????????????????3??л??C(012156) | 2025-03-25 | -40.44% | 0.5956 | -1.68% | 0% 0% | ????????????? |
|
???????????????C(013366) | 2025-03-25 | -31.12% | 0.6888 | -1.68% | 0% 0% | ???????????????? |
|
????????????????3??л??A(012155) | 2025-03-25 | -39.35% | 0.6065 | -1.69% | 1.50% 0.015% | ????????????? |
|
??????????????????????FOF(008168) | 2025-03-21 | -10.26% | 0.8974 | -1.69% | 1.20% 0.012% | ?????????? |
|
???????????????A(002419) | 2025-03-25 | +73.84% | 1.7043 | -1.71% | 1.2% 0.012% | ??????????? |
|
???????????????D(014837) | 2025-03-25 | -26.13% | 1.6908 | -1.71% | 0% 0% | ??????????? |
|
